Màng nhựa chống sương mù

Được sử dụng rộng rãi để đóng gói trái cây và rau quả tươi
Đặc trưng:
Ø lớp chung
Ø Hiệu ứng chống sương mù tuyệt vời
Ø Cả hai bên có thể được niêm phong nhiệt
Ø Điều trị corona trên cả hai mặt
Giá trị tiêu biểu :
Của cải | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | giá trị điển hình | |||||
độ dày | Kinlead | μm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Sự thay đổi độ dày | Astm-252-78 | % | ±3,0 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,5 | ±2,0 | |
năng suất |
| Kinlead | mét 2 /kg | 54,9 | 43,9 | 36,6 | 27,5 | 22,0 |
Sức căng | MD | ASTM D-882 | Mpa | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 |
TĐ | ASTM D-882 | Mpa | 280 | 280 | 280 | 290 | 285 | |
Độ giãn dài khi đứt | MD | ASTM D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
TĐ | ASTM D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
hệ số ma sát | T/T-US | ASTM D-1894 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
T/O-US | ASTM D-1894 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
co nhiệt | MD | Tiêu chuẩn D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TĐ | Tiêu chuẩn D-1204 | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Sương mù | ASTM D-1003 | % | 1,5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |
sức mạnh niêm phong | Kinlead | N/15mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Nhiệt độ niêm phong | Kinlead | ℃ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
bóng | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 85 | 85 | |
Làm ướt căng thẳng | ASTM D-2578 | dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Các giá trị trên của các thuộc tính thu được trong thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Các giá trị này nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đảm bảo hoặc bảo hành trong bất kỳ điều kiện cụ thể nào. Người dùng nên tiến hành thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm để sử dụng.