MCPP Metallized Film

Ứng dụng:
Được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng cán khô
Đặc trưng:
Ø Độ bền nhiệt cao
Ø Tính thấm thấp
Ø Cường độ liên kết nhôm tốt
Ø Nhiệt độ hàn nhiệt rất tốt
Giá trị tiêu biểu :
Của cải | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | giá trị điển hình | |||
độ dày | Kinlead | μm | 20 | 25 | 30 | |
Sự thay đổi độ dày | Astm-252-78 | % | ±3,0 | ±3,0 | ±3,0 | |
năng suất | Kinlead | mét 2 /kg | 55,6 | 44,4 | 37,0 | |
Mật độ quang học | Kinlead | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Sức căng | MD | ASTM D-882 | Mpa | 40 | 40 | 40 |
TĐ | ASTM D-882 | Mpa | 20 | 20 | 20 | |
Độ giãn dài khi đứt | MD | ASTM D-882 | % | 400 | 400 | 400 |
TĐ | ASTM D-882 | % | 400 | 400 | 400 | |
hệ số ma sát | T/T-US | ASTM D-1894 | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
T/O-US | ASTM D-1894 | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
co nhiệt | MD | Tiêu chuẩn D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TĐ | Tiêu chuẩn D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
OTR | ASTM D-3985 | cc/m²/24h | 50 | 50 | 50 | |
WVTR | Astm F-1249 | g/m²/24 giờ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Các giá trị trên của các thuộc tính thu được trong thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Các giá trị này nhằm mục đích cung cấp thông tin và không đảm bảo hoặc bảo hành trong bất kỳ điều kiện cụ thể nào. Người dùng nên tiến hành thử nghiệm của riêng mình để xác định tính phù hợp của sản phẩm để sử dụng.